REAL ROCK vs REEL ROCK
Film Tour 2011
Pfingstbaumrennen-Medienportal.
Schaufelmeister im Everest Base Camp auf dem Kala Patar
Pfingstbaumrennen REAL ROCK Auswertung der Zeiten
So, das war alles 2009. Was nun bei der dritten Auflage 2011 alles passiert könnt ihr hier bald lesen und sehen wenn ich wieder mit dem Alex und Edwin aus Lignano vom Inliner fahren zurück bin. Den Stempel für das Tourenbuch gibt es auf der Hütte. Die Plätze die nun folgen dokumentieren den Willen das Schmankerl-Menue vom Alex auf der Riesenhütte zu gewinnen, oder die Urkunde aus der Hand von Moni oder den Zirm oder Willi oder Freunde...
2011________________________________________________
Pfingstbaumrennen 2011 auf die RiesenhütteAK Ges MW Stnr. Name Jahrg. Genus Verein Zeit
Gesamtergebnisliste
Bike
Damen
1. 10. 1. 94 Dütsch, Gabi 1974 w DAV Rosenheim 0:42:37
2. 11. 2. 96 Miedl, Sabine 1974 w DAV Rosenheim 0:42:45
3. 17. 3. 7 Hartmann, Nadine 1978 w Bradwurschd - Connection 0:47:37
4. 19. 4. 98 Höhensteiger, Irmi 1970 w Inn Bike Rosenheim 0:48:51
5. 23. 5. 66 Maier, Madeline 1987 w 0:51:04
6. 25. 6. 12 Bocks, Jana 1970 w Familie Bocks 0:52:03
7. 27. 7. 92 Täuber, Sandra 1983 w 0:56:08
8. 29. 8. 38 Zbranek, Jelena 1988 w 0:56:32
9. 30. 9. 6 Jones, Susanne 1963 w 0:56:41
10. 31. 10. 91 Biebrich, Linda 1980 w 0:58:26
Herren
1. 1. 1. 68 Fiderer, Valentin 1990 m NO Team TNT 0:31:46
2. 2. 2. 5 Holzner, Franz 1959 m 0:31:48
3. 3. 3. 50 Eisenauer, Franz 1961 m SC Haag 0:34:03
4. 4. 4. 99 Thomas, Ronny 1976 m DAV Rosenheim 0:37:04
5. 5. 5. 67 Tonatch, Mohamed Ali 1979 m 0:37:22
6. 6. 6. 15 Bocks, Stefan 1969 m Familie Bocks 0:40:14
7. 7. 7. 2 Wagner, Georg 1989 m Team Corratec Quest 0:40:27
8. 8. 8. 69 Gräfe, Bernhard 1990 m No Team TNT 0:41:18
9. 9. 9. 28 Sommer, Willi 1988 m 0:42:31
10. 12. 10. 19 Popp, Sebastian 1977 m Rudi 0:43:15
11. 13. 11. 27 Keil, Lorenz 1967 m 0:44:06
12. 14. 12. 79 Siuda, Michael 1990 m 0:45:03
13. 15. 13. 88 Rumpfinger, Hans 1973 m SC Haag 0:45:59
14. 16. 14. 48 Starke, Fabian 1997 m 0:47:26
15. 18. 15. 90 Küppers, Martin 1980 m 0:48:13
16. 20. 16. 65 Bofinger, Daniel 1980 m 0:49:48
17. 21. 17. 51 Wagner, Georg 1959 m WSV Samerberg 0:49:48
18. 22. 18. 93 Hejdukiewicz, Matthias 1970 m DAV Rosenheim 0:50:55
19. 24. 19. 70 Schneider, Manuel 1979 m DAV Rosenheim 0:51:11
20. 26. 20. 49 Poschner, Hans-Peter 1978 m Bradwurschd - Connection 0:53:29
21. 28. 21. 77 Walter, Florian 1978 m DAV Rosenheim 0:56:08
22. 32. 22. 9 Zolldann, Jörg 1961 m 1:02:48
23. 33. 23. 64 Reum, Markus 1980 m 1:04:29
24. 34. 24. 1 Golt, Hubertus 1968 m Bradwurschd - Connection 1:07:58
Bike mit Kinderanhänger
Herren
1. 1. 1. 20 Bonleitner, Kaspar 1979 m Katharina Berggoas 0:59:05
Läufer
Damen
1. 13. 1. 52 Maier, Michelle 1991 w PTSV Rosenheim 0:44:35
2. 15. 2. 4 Blüml, Eva 1964 w PTSV Rosenheim 0:47:20
3. 21. 3. 29 Klein, Sonja 1973 w 0:54:05
4. 22. 4. 59 Hörfurter, Hedwig 1961 w 0:56:40
AK Ges MW Stnr. Name Jahrg. Genus Verein Zeit
Gesamtergebnisliste
5. 25. 5. 78 Brandmeier, Petra 1981 w SC Haag 0:59:166. 26. 6. 87 Schildhauer, Gabi 1978 w 1:00:02
7. 27. 7. 80 Kirner, Birgit 1975 w SC Haag 1:00:29
Herren
1. 1. 1. 100 Hobmaier, Reinmund 1962 m PTSV Rosenheim 0:37:002. 2. 2. 95 Huber, Hans 1966 m SC Haag 0:37:45
3. 3. 3. 3 Wagner, Martin 1990 m 0:38:15
4. 4. 4. 11 Keller, Rolf 1969 m Scha66 0:39:29
5. 5. 5. 18 Stieber, Werner 1963 m PTSV Rosenheim 0:40:07
6. 6. 6. 89 Pritzl, Josef 1979 m LC Steigenberger 0:40:27
7. 7. 7. 30 Jans, Herbert 1959 m Skiclub Au 0:41:33
8. 8. 8. 55 Poschner, Georg 1958 m TSV Bad Endorf 0:43:03
9. 9. 9. 47 Meier-Echtler, Heinz 1969 m SC Haag 0:43:36
10. 10. 10. 37 Zipprick, Günther 1964 m TSV Bad Endorf 0:43:45
11. 11. 11. 63 Rath, Robert 1976 m Aicher Holzhaus - Team 0:44:04
12. 12. 12. 17 Hanus, Wolfgang 1986 m Jungmannschaft DAV 0:44:34
13. 14. 13. 56 Penner, Kuno 1950 m PTSV Rosenheim 0:45:15
14. 16. 14. 58 Kozian, Andreas 1971 m 0:47:32
15. 17. 15. 24 Bruns, Simon 1987 m 0:48:31
16. 18. 16. 10 Stadler, Markus 1973 m 0:48:37
17. 19. 17. 8 Bensegger, Andreas 1972 m Bradwurschd - Connection 0:49:55
18. 20. 18. 54 Griessl, Hans 1959 m TSV Bad Endorf 0:52:36
19. 23. 19. 60 Hörfurter, Roman 1960 m 0:56:40
20. 24. 20. 16 Scheffert, Benjamin 1985 m 0:58:51
Walker / Wanderer
Damen1. 1. 1. 14 Kurz, Antje 1963 w Multiracing 1:04:43
2. 3. 2. 97 Hefter, Andrea 1965 w 1:22:28
3. 4. 3. 101 Burkhard, Brigitte 1962 w 1:22:28
4. 6. 4. 39 Meier-Echtler, Marianne 1949 w 1:29:16
5. 7. 5. 53 Poschner, Maria 1961 w 1:31:46
6. 8. 6. 57 Griessl, Maria 1965 w TSV Bad Endorf 1:31:47
Herren
1. 2. 1. 13 Krauss, Gerold 1938 m Multiracing 1:08:13
2. 5. 2. 102 Burkhard, Rudolf 1960 m 1:22:28
Anzahl: 70
2009________________________________________________
1. Platz Kategorie: Radl mit Kinderanhänger
Herr Stefan Bocks (Boxi) Zeit: 1 Std. 04 min.
2. Platz Kategorie: Radl mit Kinderanhänger
Herr Markus Schneider Zeit: 1 Std. 08 min.
___________________________________________________
1. Platz Kategorie: Radl Frauen
Frau Nadine Hartmann Zeit: 00 Std. 47 min. 42 sec.
2. Platz Kategorie: Radl Frauen
Frau Andrea Reichle Zeit: 00 Std. 51 min.
3. Platz Kategorie: Radl Frauen
Frau Claudia Kraus Zeit: 00 Std. 59 min.
___________________________________________________
1. Platz Kategorie: Radl Männer
Herr Markus Ramsauer Zeit: 00 Std. 33 min. 50 sec.
2. Platz Kategorie: Radl Männer
Herr Cristian Stöhr Zeit: 00 Std. 38 min.
3. Platz Kategorie: Radl Männer
Herr Markus Michelbauer Zeit: 00 Std. 39 min.
4. Platz Kategorie: Radl Männer
Herr Nils Stelter Zeit: 00 Std. 41 min.
5. Platz Kategorie: Radl Männer
Herr Michi Schmidt Zeit: 00 Std. 41 min.
___________________________________________________
1. Platz Kategorie: Läufer Frauen
keine Wertung Zeit: _ _ Std. _ _ min.
___________________________________________________
1. Platz Kategorie: Läufer Männer
Herr Hans Dinzenhofer Zeit: 00 Std. 53 min.
___________________________________________________
1. Platz Kategorie: Mannschaft Bergwacht
Einzelzeiten
1. Tobias Hahn 00 Std. 42 min.
2. Herbert Huber 00 Std. 49 min.
3. Siggi Stuffer 00 Std. 50 min.
4. Peter Obermüller 00 Std. 51 min.
5. Kosmas Granel 00 Std. 54 min.
6. Hans Raffler 00 Std. 55 min.
7. Anna Friedel 00 Std. 59 min.